Perth rankings / Most advantaged suburbs in Perth (SEIFA)
Most advantaged suburbs in Perth (SEIFA)
Burns Beach is among Perth's most socio-economically advantaged suburbs, with a SEIFA decile of 10/10 (2021 ABS Census).
Perth suburbs ranked by ABS SEIFA socio-economic advantage decile (10 = most advantaged).
| # | Suburb | SEIFA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Burns Beach | 10 / 10 | $2,580/wk household |
| 2 | Cottesloe | 10 / 10 | $3,419/wk household |
| 3 | Trigg | 10 / 10 | $2,900/wk household |
| 4 | Floreat | 10 / 10 | $3,562/wk household |
| 5 | Dalkeith | 10 / 10 | $4,217/wk household |
| 6 | Peppermint Grove | 10 / 10 | $4,146/wk household |
| 7 | Brigadoon | 10 / 10 | $2,901/wk household |
| 8 | Wembley Downs | 10 / 10 | $2,528/wk household |
| 9 | Coolbinia | 10 / 10 | $3,456/wk household |
| 10 | City Beach | 10 / 10 | $3,329/wk household |
| 11 | Swanbourne | 9.9 / 10 | $3,234/wk household |
| 12 | Nedlands | 9.9 / 10 | $3,051/wk household |
| 13 | Salter Point | 9.8 / 10 | $2,368/wk household |
| 14 | Mount Claremont | 9.8 / 10 | $2,811/wk household |
| 15 | Ardross | 9.8 / 10 | $2,496/wk household |
| 16 | Mount Pleasant | 9.8 / 10 | $2,654/wk household |
| 17 | Marmion | 9.7 / 10 | $2,462/wk household |
| 18 | Daglish | 9.7 / 10 | $2,378/wk household |
| 19 | Mount Hawthorn | 9.7 / 10 | $3,008/wk household |
| 20 | Attadale | 9.7 / 10 | $3,047/wk household |
| 21 | Applecross | 9.7 / 10 | $2,687/wk household |
| 22 | Sorrento | 9.6 / 10 | $2,602/wk household |
| 23 | West Leederville | 9.6 / 10 | $2,821/wk household |
| 24 | Leederville | 9.6 / 10 | $2,176/wk household |
| 25 | North Coogee | 9.6 / 10 | $2,860/wk household |
| 26 | Winthrop | 9.5 / 10 | $2,262/wk household |
| 27 | Watermans Bay | 9.5 / 10 | $2,135/wk household |
| 28 | Hovea | 9.5 / 10 | $1,696/wk household |
| 29 | Shenton Park | 9.5 / 10 | $2,470/wk household |
| 30 | Waterford | 9.5 / 10 | $2,300/wk household |
Source: ABS SEIFA 2021 (advantage/disadvantage), averaged over the suburb's SA1s. Rankings exclude very small localities. Informational only.