珀斯 Suburb 排行 / 珀斯 SEIFA 优势指数最高的 Suburb
珀斯 SEIFA 优势指数最高的 Suburb
珀斯哪些 Suburb 的 SEIFA 优势指数最高?
在居民不少于 400 人的珀斯 Suburb 里,Burns Beach 排第一。
按 ABS SEIFA 社会经济优势十分位给珀斯各 Suburb 排名,10 代表最优势。
| # | Suburb | SEIFA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Burns Beach | 10 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 2 | Cottesloe | 10 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 3 | Trigg | 10 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 4 | Floreat | 10 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 5 | Dalkeith | 10 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 6 | Peppermint Grove | 10 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 7 | Brigadoon | 10 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 8 | Wembley Downs | 10 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 9 | Coolbinia | 10 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 10 | City Beach | 10 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 11 | Swanbourne | 9.9 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 12 | Nedlands | 9.9 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 13 | Salter Point | 9.8 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 14 | Mount Claremont | 9.8 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 15 | Ardross | 9.8 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 16 | Mount Pleasant | 9.8 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 17 | Marmion | 9.7 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 18 | Daglish | 9.7 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 19 | Mount Hawthorn | 9.7 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 20 | Attadale | 9.7 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 21 | Applecross | 9.7 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 22 | Sorrento | 9.6 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 23 | West Leederville | 9.6 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 24 | Leederville | 9.6 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 25 | North Coogee | 9.6 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 26 | Winthrop | 9.5 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 27 | Watermans Bay | 9.5 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 28 | Hovea | 9.5 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 29 | Shenton Park | 9.5 / 10 | SA1 十分位平均值 |
| 30 | Waterford | 9.5 / 10 | SA1 十分位平均值 |
来源:ABS SEIFA 2021,社会经济相对优势与劣势指数(IRSAD):取该 Suburb 内各 SA1 区域十分位的平均值。只统计居民不少于 400 人的 Suburb(ABS 2021 年人口普查)。仅供参考。