珀斯 Suburb 排行 / 珀斯山火易发区占比最高的 Suburb
珀斯山火易发区占比最高的 Suburb
珀斯哪些 Suburb 在山火易发区?
在居民不少于 400 人的珀斯 Suburb 里,Lesmurdie 划入山火易发区的面积占比最高。
按划入 DFES 山火易发区地图(bush fire prone area)的面积占比给珀斯各 Suburb 排名,从高到低。某一套房在不在易发区内,要看具体地址。
| # | Suburb | 山火易发区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesmurdie | 100% | 占 Suburb 面积 |
| 2 | Darlington | 100% | 占 Suburb 面积 |
| 3 | Gooseberry Hill | 100% | 占 Suburb 面积 |
| 4 | Oakford | 100% | 占 Suburb 面积 |
| 5 | Glen Forrest | 100% | 占 Suburb 面积 |
| 6 | Walliston | 100% | 占 Suburb 面积 |
| 7 | Mahogany Creek | 100% | 占 Suburb 面积 |
| 8 | Carmel | 100% | 占 Suburb 面积 |
| 9 | Hovea | 100% | 占 Suburb 面积 |
| 10 | Bickley | 100% | 占 Suburb 面积 |
| 11 | Pickering Brook | 100% | 占 Suburb 面积 |
| 12 | Mardella | 100% | 占 Suburb 面积 |
| 13 | Serpentine | 99% | 占 Suburb 面积 |
| 14 | Parkerville | 99% | 占 Suburb 面积 |
| 15 | Chidlow | 99% | 占 Suburb 面积 |
| 16 | Darling Downs | 99% | 占 Suburb 面积 |
| 17 | Bakers Hill | 99% | 占 Suburb 面积 |
| 18 | Mundijong | 99% | 占 Suburb 面积 |
| 19 | Jarrahdale | 99% | 占 Suburb 面积 |
| 20 | Cardup | 99% | 占 Suburb 面积 |
| 21 | Parklands | 99% | 占 Suburb 面积 |
| 22 | Mount Helena | 98% | 占 Suburb 面积 |
| 23 | Mundaring | 98% | 占 Suburb 面积 |
| 24 | Bedfordale | 98% | 占 Suburb 面积 |
| 25 | Martin | 98% | 占 Suburb 面积 |
| 26 | Banjup | 98% | 占 Suburb 面积 |
| 27 | Wundowie | 98% | 占 Suburb 面积 |
| 28 | Sawyers Valley | 98% | 占 Suburb 面积 |
| 29 | Orange Grove | 98% | 占 Suburb 面积 |
| 30 | Boya | 98% | 占 Suburb 面积 |
来源:DFES / Office of Bushfire Risk Management,Bush Fire Prone Areas(OBRM-024),按占 Suburb 面积的比例计算。只统计居民不少于 400 人的 Suburb(ABS 2021 年人口普查)。仅供参考。