珀斯 Suburb 排行 / 珀斯租金最低的 Suburb
珀斯租金最低的 Suburb
珀斯哪些 Suburb 租房最便宜?
在居民不少于 600 人的珀斯 Suburb 里,Furnissdale 的每周租金中位数最低。
按每周租金中位数给珀斯各 Suburb 排名,从低到高。
| # | Suburb | 租金中位数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Furnissdale | $231/周 | 每周租金中位数 |
| 2 | Menora | $240/周 | 每周租金中位数 |
| 3 | Coodanup | $240/周 | 每周租金中位数 |
| 4 | Orelia | $250/周 | 每周租金中位数 |
| 5 | Calista | $250/周 | 每周租金中位数 |
| 6 | Wundowie | $250/周 | 每周租金中位数 |
| 7 | Orange Grove | $250/周 | 每周租金中位数 |
| 8 | North Dandalup | $250/周 | 每周租金中位数 |
| 9 | Shoalwater | $260/周 | 每周租金中位数 |
| 10 | Medina | $270/周 | 每周租金中位数 |
| 11 | Mandurah | $270/周 | 每周租金中位数 |
| 12 | Armadale | $270/周 | 每周租金中位数 |
| 13 | Midvale | $275/周 | 每周租金中位数 |
| 14 | Glendalough | $280/周 | 每周租金中位数 |
| 15 | Camillo | $280/周 | 每周租金中位数 |
| 16 | Lockridge | $280/周 | 每周租金中位数 |
| 17 | Toodyay | $280/周 | 每周租金中位数 |
| 18 | Parmelia | $280/周 | 每周租金中位数 |
| 19 | Willagee | $283/周 | 每周租金中位数 |
| 20 | Koongamia | $285/周 | 每周租金中位数 |
| 21 | Koondoola | $285/周 | 每周租金中位数 |
| 22 | Mirrabooka | $290/周 | 每周租金中位数 |
| 23 | Wembley | $290/周 | 每周租金中位数 |
| 24 | Kelmscott | $290/周 | 每周租金中位数 |
| 25 | Gosnells | $290/周 | 每周租金中位数 |
| 26 | Pinjarra | $290/周 | 每周租金中位数 |
| 27 | Osborne Park | $290/周 | 每周租金中位数 |
| 28 | Girrawheen | $293/周 | 每周租金中位数 |
| 29 | Daglish | $295/周 | 每周租金中位数 |
| 30 | Greenfields | $295/周 | 每周租金中位数 |
来源:ABS 2021 年人口普查(Suburb 层级,SAL),每周租金中位数。出租房不足 10 套的,不公布中位数。只统计居民不少于 600 人的 Suburb(ABS 2021 年人口普查)。仅供参考。