珀斯 Suburb 排行 / 珀斯最安全的 Suburb
珀斯最安全的 Suburb
珀斯哪些 Suburb 犯罪率最低?
在居民不少于 600 人的珀斯 Suburb 里,Winthrop 的警方记录犯罪率最低。
按每千名居民的警方犯罪记录数给珀斯各 Suburb 排名,数字越低越安全。
| # | Suburb | 犯罪率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Winthrop | 12 / 1,000 | 71 起 · 2024-25 财年 |
| 2 | Burns Beach | 13 / 1,000 | 54 起 · 2024-25 财年 |
| 3 | Sorrento | 14 / 1,000 | 111 起 · 2024-25 财年 |
| 4 | Brigadoon | 15 / 1,000 | 15 起 · 2024-25 财年 |
| 5 | Iluka | 15 / 1,000 | 87 起 · 2024-25 财年 |
| 6 | Bickley | 15 / 1,000 | 11 起 · 2024-25 财年 |
| 7 | Menora | 16 / 1,000 | 43 起 · 2024-25 财年 |
| 8 | Churchlands | 17 / 1,000 | 61 起 · 2024-25 财年 |
| 9 | Tapping | 17 / 1,000 | 164 起 · 2024-25 财年 |
| 10 | Wembley Downs | 18 / 1,000 | 121 起 · 2024-25 财年 |
| 11 | Walliston | 19 / 1,000 | 19 起 · 2024-25 财年 |
| 12 | Gwelup | 19 / 1,000 | 102 起 · 2024-25 财年 |
| 13 | Pearsall | 19 / 1,000 | 82 起 · 2024-25 财年 |
| 14 | Darlington | 19 / 1,000 | 72 起 · 2024-25 财年 |
| 15 | Rossmoyne | 20 / 1,000 | 71 起 · 2024-25 财年 |
| 16 | Connolly | 20 / 1,000 | 72 起 · 2024-25 财年 |
| 17 | Watermans Bay | 20 / 1,000 | 27 起 · 2024-25 财年 |
| 18 | Leeming | 20 / 1,000 | 214 起 · 2024-25 财年 |
| 19 | Mahogany Creek | 21 / 1,000 | 17 起 · 2024-25 财年 |
| 20 | Darch | 21 / 1,000 | 156 起 · 2024-25 财年 |
| 21 | Kallaroo | 22 / 1,000 | 114 起 · 2024-25 财年 |
| 22 | Hocking | 22 / 1,000 | 151 起 · 2024-25 财年 |
| 23 | Boya | 22 / 1,000 | 15 起 · 2024-25 财年 |
| 24 | Helena Valley | 23 / 1,000 | 93 起 · 2024-25 财年 |
| 25 | Marmion | 23 / 1,000 | 54 起 · 2024-25 财年 |
| 26 | Woodvale | 23 / 1,000 | 217 起 · 2024-25 财年 |
| 27 | Coolbinia | 23 / 1,000 | 41 起 · 2024-25 财年 |
| 28 | Kinross | 24 / 1,000 | 164 起 · 2024-25 财年 |
| 29 | Ardross | 24 / 1,000 | 109 起 · 2024-25 财年 |
| 30 | Woodlands | 24 / 1,000 | 109 起 · 2024-25 财年 |
来源:WA Police 犯罪记录(最近一个完整财年),按 ABS 2021 年人口普查的居民人数(Suburb 层级)折算成每千人。只统计居民不少于 600 人的 Suburb(ABS 2021 年人口普查)。仅供参考。