珀斯 Suburb 排行 / 珀斯 NBN 光纤到户覆盖率最高的 Suburb(2020)
珀斯 NBN 光纤到户覆盖率最高的 Suburb(2020)
2020 年珀斯哪些 Suburb 的 NBN 光纤到户(FTTP)覆盖最多?
截至 2020 年 7 月,在居民不少于 400 人的珀斯 Suburb 里,San Remo 接入 NBN 光纤到户(FTTP)的面积占比最高。
按建成区里接入 NBN FTTP(光纤到户)的面积占比给珀斯各 Suburb 排名。数据截至 2020 年 7 月,只代表当时的情况。
| # | Suburb | 光纤到户 | |
|---|---|---|---|
| 1 | San Remo | 100% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 2 | Lathlain | 100% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 3 | Manning | 100% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 4 | Ardross | 100% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 5 | Mount Pleasant | 100% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 6 | Victoria Park | 100% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 7 | Silver Sands | 99% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 8 | Carlisle | 99% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 9 | Brentwood | 99% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 10 | Salter Point | 99% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 11 | East Victoria Park | 99% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 12 | Golden Bay | 99% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 13 | Mandurah | 98% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 14 | South Perth | 98% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 15 | Applecross | 98% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 16 | Madora Bay | 98% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 17 | Singleton | 98% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 18 | Meadow Springs | 97% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 19 | Greenfields | 83% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 20 | Kensington | 82% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 21 | Garden Island | 81% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 22 | Dudley Park | 70% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 23 | Burswood | 69% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 24 | Booragoon | 69% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 25 | Rivervale | 66% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 26 | Como | 66% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 27 | Karawara | 65% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 28 | St James | 65% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 29 | Furnissdale | 61% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
| 30 | Coodanup | 61% | 面积占比 · 2020 年 7 月 |
来源:NBN Connections by technology type,2020 年 7 月(infrastructure.gov.au,CC BY 4.0)。只统计居民不少于 400 人的 Suburb(ABS 2021 年人口普查)。仅供参考。