珀斯 Suburb 排行 / 珀斯有火车站的 Suburb
珀斯有火车站的 Suburb
珀斯哪些 Suburb 有火车站?
在居民不少于 400 人的珀斯 Suburb 里,Canning Vale 的火车站最多。
Suburb 范围内至少有一个 Transperth 火车站的珀斯 Suburb,车站多的排在前面。
| # | Suburb | 火车站 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canning Vale | 4 | 184 个公交/渡轮站点 |
| 2 | Perth | 4 | 189 个公交/渡轮站点 |
| 3 | Cottesloe | 4 | 34 个公交/渡轮站点 |
| 4 | Bassendean | 3 | 72 个公交/渡轮站点 |
| 5 | Claremont | 3 | 53 个公交/渡轮站点 |
| 6 | Gosnells | 2 | 137 个公交/渡轮站点 |
| 7 | Bayswater | 2 | 96 个公交/渡轮站点 |
| 8 | Armadale | 2 | 109 个公交/渡轮站点 |
| 9 | East Perth | 2 | 53 个公交/渡轮站点 |
| 10 | Kelmscott | 2 | 90 个公交/渡轮站点 |
| 11 | East Victoria Park | 2 | 79 个公交/渡轮站点 |
| 12 | Subiaco | 2 | 50 个公交/渡轮站点 |
| 13 | Joondalup | 2 | 84 个公交/渡轮站点 |
| 14 | Mosman Park | 2 | 37 个公交/渡轮站点 |
| 15 | Cannington | 2 | 48 个公交/渡轮站点 |
| 16 | Burswood | 2 | 28 个公交/渡轮站点 |
| 17 | Jandakot | 2 | 15 个公交/渡轮站点 |
| 18 | Guildford | 2 | 18 个公交/渡轮站点 |
| 19 | Ellenbrook | 1 | 130 个公交/渡轮站点 |
| 20 | Thornlie | 1 | 129 个公交/渡轮站点 |
| 21 | Morley | 1 | 144 个公交/渡轮站点 |
| 22 | Byford | 1 | 90 个公交/渡轮站点 |
| 23 | Rockingham | 1 | 137 个公交/渡轮站点 |
| 24 | Como | 1 | 102 个公交/渡轮站点 |
| 25 | Wellard | 1 | 45 个公交/渡轮站点 |
| 26 | Clarkson | 1 | 62 个公交/渡轮站点 |
| 27 | Butler | 1 | 57 个公交/渡轮站点 |
| 28 | Kingsley | 1 | 70 个公交/渡轮站点 |
| 29 | Maylands | 1 | 55 个公交/渡轮站点 |
| 30 | Maddington | 1 | 92 个公交/渡轮站点 |
来源:Transperth GTFS 中位于 Suburb 边界内的站点;同一车站的多个站台只算一次。只统计居民不少于 400 人的 Suburb(ABS 2021 年人口普查)。仅供参考。